sumber: lib.unair.ac.id |
Namun ternyata, yang menjadi jurusan terketat bukanlah salah satu dari 6 jurusan terfavorit di atas, melainkan jurusan yang baru buka di SNMPTN 2014 yaitu Ilmu Gizi. Jurusan Ilmu Gizi menjadi yang terketat dengan persentase penerimaan 1,6% dari jumlah pendaftar.
Rekap jumlah peminat / persaingan masing-masing jurusan di SNMPTN 2014 Unair
No | Program Studi | Status Akreditasi BAN-PT | Pil 1 | Pil 2 | Jumlah Peminat | Diterima | Keketatan *) |
Daya Tampung SNMPTN 2015 |
1 | PENDIDIKAN BIDAN | A | 733 | 381 | 1114 | 25 | 2.24% | 25 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | A | 2275 | 160 | 2435 | 105 | 4.31% | 105 |
3 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | A | 848 | 452 | 1300 | 88 | 6.77% | 83 |
4 | ILMU HUKUM | A | 1147 | 496 | 1643 | 116 | 7.06% | 120 |
5 | AKUNTANSI | A | 2298 | 632 | 2930 | 175 | 5.97% | 150 |
6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | A | 526 | 807 | 1333 | 100 | 7.50% | 100 |
7 | EKONOMI ISLAM | B | 707 | 814 | 1521 | 100 | 6.57% | 100 |
8 | MANAJEMEN | A | 2256 | 1429 | 3685 | 173 | 4.69% | 175 |
9 | PENDIDIKAN APOTEKER | A | 1581 | 614 | 2195 | 125 | 5.69% | 120 |
10 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | A | 749 | 327 | 1076 | 137 | 12.73% | 145 |
11 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | A | 760 | 413 | 1173 | 50 | 4.26% | 50 |
12 | ILMU KOMUNIKASI | A | 1151 | 663 | 1814 | 49 | 2.70% | 50 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | A | 694 | 824 | 1518 | 49 | 3.23% | 50 |
14 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | B | 304 | 401 | 705 | 54 | 7.66% | 45 |
15 | SOSIOLOGI | A | 300 | 465 | 765 | 48 | 6.27% | 50 |
16 | ILMU POLITIK | A | 184 | 373 | 557 | 48 | 8.62% | 50 |
17 | ANTROPOLOGI | A | 130 | 321 | 451 | 48 | 10.64% | 50 |
18 | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | A | 338 | 486 | 824 | 30 | 3.64% | 30 |
19 | BIOLOGI | A | 291 | 467 | 758 | 50 | 6.60% | 50 |
20 | MATEMATIKA | A | 392 | 319 | 711 | 60 | 8.44% | 60 |
21 | SISTEM INFORMASI | A | 611 | 344 | 955 | 30 | 3.14% | 30 |
22 | KIMIA | A | 286 | 375 | 661 | 49 | 7.41% | 50 |
23 | STATISTIKA | B | 293 | 263 | 556 | 30 | 5.40% | 30 |
24 | FISIKA | B | 134 | 161 | 295 | 49 | 16.61% | 50 |
25 | TEKNOBIOMEDIK | B | 341 | 419 | 760 | 30 | 3.95% | 30 |
26 | ILMU GIZI | B | 845 | 1031 | 1876 | 30 | 1.60% | 30 |
27 | KESEHATAN MASYARAKAT | A | 1785 | 1313 | 3098 | 120 | 3.87% | 120 |
28 | PSIKOLOGI | A | 1504 | 1116 | 2620 | 109 | 4.16% | 110 |
29 | SASTRA INDONESIA | B | 302 | 449 | 751 | 75 | 9.99% | 80 |
30 | SASTRA JEPANG | B | 172 | 216 | 388 | 25 | 6.44% | 30 |
31 | ILMU SEJARAH | A | 122 | 206 | 328 | 47 | 14.33% | 50 |
32 | SASTRA INGGRIS | A | 576 | 648 | 1224 | 79 | 6.45% | 80 |
33 | PENDIDIKAN NERS | B | 671 | 434 | 1105 | 69 | 6.24% | 75 |
34 | BUDIDAYA PERAIRAN | A | 522 | 870 | 1392 | 133 | 9.55% | 45 |
35 | TEKNOLOGI HASIL INDUSTRI PERIKANAN | 45 | ||||||
Total | 25.828 | 18.689 | 44.517 | 2505 |
Keketatan ditampilkan dalam bentuk persentase dari (jumlah yang diterima / jumlah peminat ) x 100%, jadi semakin rendah persentase keketatan berarti semakin ketat. Meskipun pendaftar Ilmu Gizi ga sebanyak Manajemen atau Kesehatan Masyarakat, namun dengan jumlah daya tampung yang cuma 30 anak membuat jurusan ini menjadi paling kecil persentase diterimanya.
Sebagai tambahan informasi, jurusan Ilmu Gizi Unair merupakan salah satu Program Studi yang berada di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair. Jurusan ini sebenarnya baru menerima mahasiswa baru tahun 2013 melalui seleksi mandiri, dan baru menerima mahasiswa baru melalui SNMPTN pada tahun 2014. Jadi bukan jaminan kalau jurusan baru bakal sepi peminat. Malah kadang susah dipetakan karena tidak mempunyai tren.
Grafik perbandingan ketetatan tiap jurusan di SNMPTN Unair 2014
sumber: ppmb.unair.ac.id |
Demikian informasi Ketetatan Prodi di Unair pada SNMPTN 2014 semoga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kamu yang ingin mendaftar di UNAIR.
0 comments:
Post a Comment